主冠軍 · max 期間報酬率
PRIMARYL3H18
- 期間報酬率
- 349.60%
- 實現 α (NTD)
- 27,885
- 門檻 / Top-N
- 50 張 · Top-1
- 槽位
- 1 × 10k = 10,000
- 捕獲率
- 6.26%
- 成交筆 / 鎖倉日
- 27 · 486
- α / locked day
- 57.38
- 進場
- T+3 開盤 · 持有 18 日收盤賣
Research · Copytrade
門檻 × Top-N 訊號 → L×H×槽位固定資金模型(槽滿跳過),再對主冠軍做 swap 對照。 目標鍵:期間總報酬率(recycled PnL / 總本金);並並列 α 與資金效率次優。
主排序:固定槽 · 期間報酬率。次優:實現 α、α/鎖倉日。
L3H18
L1H12
L2H3
依固定槽實際成交重播:訊號日 → 進場日開盤買 → 持有 H 日後收盤賣。可切換三個冠軍。
進場價=進場日開盤;賣出價=出場日收盤。報酬率為單腿淨報酬(成本 0 bps)。
| # | 訊號日 | 代號 | 名稱 | 買超張 | 買進日 | 買進價 | 賣出日 | 賣出價 | 報酬率 | PnL | 配置 | 台指% | 籃 α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 1409 | 1409 | 206.0 | 2024-07-04 | 16.90 | 2024-07-31 | 17.15 | 1.48% | 148 | 10,000 | -5.63% | 710 |
| 2 | 2024-07-29 | 2449 | 京元電子 | 292.0 | 2024-08-01 | 110.00 | 2024-08-26 | 121.00 | 10.00% | 1,000 | 10,000 | -1.78% | 1,178 |
| 3 | 2024-08-22 | 2891 | 中信金 | 548.9 | 2024-08-27 | 33.10 | 2024-09-20 | 34.00 | 2.72% | 272 | 10,000 | -0.12% | 283 |
| 4 | 2024-09-18 | 2618 | 2618 | 4,813.9 | 2024-09-23 | 37.25 | 2024-10-21 | 37.50 | 0.67% | 67 | 10,000 | 5.64% | -497 |
| 5 | 2024-10-17 | 2412 | 中華電 | 400.0 | 2024-10-22 | 122.50 | 2024-11-15 | 122.50 | 0.00% | 0 | 10,000 | -3.37% | 337 |
| 6 | 2024-11-13 | 3036 | 文曄 | 363.0 | 2024-11-18 | 109.50 | 2024-12-11 | 107.50 | -1.83% | -183 | 10,000 | 1.58% | -341 |
| 7 | 2024-12-09 | 2317 | 鴻海 | 263.1 | 2024-12-12 | 190.50 | 2025-01-07 | 190.00 | -0.26% | -26 | 10,000 | 2.62% | -289 |
| 8 | 2025-01-03 | 2618 | 2618 | 127.9 | 2025-01-08 | 47.10 | 2025-02-11 | 43.80 | -7.01% | -701 | 10,000 | -0.10% | -691 |
| 9 | 2025-02-07 | 3264 | 欣銓 | 62.0 | 2025-02-12 | 77.30 | 2025-03-10 | 74.40 | -3.75% | -375 | 10,000 | -3.57% | -19 |
| 10 | 2025-03-07 | 2884 | 玉山金 | 155.0 | 2025-03-12 | 29.00 | 2025-04-08 | 26.75 | -7.76% | -776 | 10,000 | -17.14% | 938 |
| 11 | 2025-04-07 | 2886 | 兆豐金 | 53.3 | 2025-04-10 | 39.50 | 2025-05-06 | 38.40 | -2.78% | -278 | 10,000 | 8.01% | -1,080 |
| 12 | 2025-05-02 | 2618 | 2618 | 54.0 | 2025-05-07 | 43.30 | 2025-06-02 | 41.10 | -5.08% | -508 | 10,000 | 2.22% | -730 |
| 13 | 2025-05-28 | 1409 | 1409 | 121.0 | 2025-06-03 | 12.65 | 2025-06-26 | 12.30 | -2.77% | -277 | 10,000 | 6.46% | -923 |
| 14 | 2025-06-26 | 8358 | 金居 | 66.0 | 2025-07-01 | 58.50 | 2025-07-24 | 97.50 | 66.67% | 6,667 | 10,000 | 3.64% | 6,303 |
| 15 | 2025-07-22 | 2449 | 京元電子 | 236.7 | 2025-07-25 | 114.50 | 2025-08-19 | 137.00 | 19.65% | 1,965 | 10,000 | 4.23% | 1,542 |
| 16 | 2025-08-15 | 2002 | 中鋼 | 182.0 | 2025-08-20 | 20.15 | 2025-09-12 | 19.35 | -3.97% | -397 | 10,000 | 7.83% | -1,180 |
| 17 | 2025-09-10 | 1802 | 1802 | 72.6 | 2025-09-15 | 26.05 | 2025-10-13 | 30.55 | 17.27% | 1,727 | 10,000 | 6.18% | 1,110 |
| 18 | 2025-10-08 | 6770 | 6770 | 254.7 | 2025-10-14 | 30.60 | 2025-11-07 | 30.55 | -0.16% | -16 | 10,000 | 3.20% | -337 |
| 19 | 2025-11-05 | 0050 | 0050 | 197.7 | 2025-11-10 | 62.80 | 2025-12-03 | 62.30 | -0.80% | -80 | 10,000 | -0.27% | -52 |
| 20 | 2025-12-01 | 2324 | 2324 | 59.0 | 2025-12-04 | 30.45 | 2025-12-30 | 30.35 | -0.33% | -33 | 10,000 | 3.28% | -361 |
| 21 | 2025-12-26 | 6770 | 6770 | 122.4 | 2025-12-31 | 40.80 | 2026-01-26 | 60.60 | 48.53% | 4,853 | 10,000 | 10.71% | 3,782 |
| 22 | 2026-01-22 | 6548 | 6548 | 352.0 | 2026-01-27 | 61.20 | 2026-03-03 | 45.95 | -24.92% | -2,492 | 10,000 | 6.21% | -3,112 |
| 23 | 2026-02-26 | 6213 | 6213 | 596.0 | 2026-03-04 | 130.50 | 2026-03-27 | 158.00 | 21.07% | 2,107 | 10,000 | 0.86% | 2,021 |
| 24 | 2026-03-25 | 3167 | 3167 | 90.0 | 2026-03-30 | 373.50 | 2026-04-24 | 702.00 | 87.95% | 8,795 | 10,000 | 19.73% | 6,823 |
| 25 | 2026-04-22 | 2464 | 2464 | 270.4 | 2026-04-27 | 95.50 | 2026-05-21 | 136.00 | 42.41% | 4,241 | 10,000 | 4.42% | 3,799 |
| 26 | 2026-05-19 | 3189 | 景碩 | 517.0 | 2026-05-22 | 588.00 | 2026-06-16 | 642.00 | 9.18% | 918 | 10,000 | 8.38% | 81 |
| 27 | 2026-06-12 | 1303 | 南亞 | 3,045.9 | 2026-06-17 | 114.50 | 2026-07-14 | 210.00 | 83.41% | 8,341 | 10,000 | -2.48% | 8,589 |
進場價=進場日開盤;賣出價=出場日收盤。報酬率為單腿淨報酬(成本 0 bps)。
| # | 訊號日 | 代號 | 名稱 | 買超張 | 買進日 | 買進價 | 賣出日 | 賣出價 | 報酬率 | PnL | 配置 | 台指% | 籃 α |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-07-01 | 1409 | 1409 | 206.0 | 2024-07-02 | 16.50 | 2024-07-17 | 18.30 | 10.91% | 1,091 | 10,000 | 3.89% | 702 |
| 2 | 2024-07-02 | 2317 | 鴻海 | 257.8 | 2024-07-03 | 205.00 | 2024-07-18 | 204.00 | -0.49% | -49 | 10,000 | 0.98% | -146 |
| 3 | 2024-07-03 | 2801 | 2801 | 320.0 | 2024-07-04 | 18.80 | 2024-07-19 | 18.75 | -0.27% | -27 | 10,000 | -2.78% | 251 |
| 4 | 2024-07-04 | 1513 | 1513 | 318.6 | 2024-07-05 | 203.50 | 2024-07-22 | 209.50 | 2.95% | 295 | 10,000 | -5.52% | 847 |
| 5 | 2024-07-05 | 2618 | 2618 | 144.0 | 2024-07-08 | 35.55 | 2024-07-23 | 34.15 | -3.94% | -394 | 10,000 | -4.21% | 28 |
| 6 | 2024-07-08 | 1785 | 光洋科 | 108.0 | 2024-07-09 | 74.20 | 2024-07-26 | 63.00 | -15.09% | -1,509 | 10,000 | -7.45% | -764 |
| 7 | 2024-07-09 | 1785 | 光洋科 | 246.0 | 2024-07-10 | 72.50 | 2024-07-29 | 60.90 | -16.00% | -1,600 | 10,000 | -7.68% | -832 |
| 8 | 2024-07-10 | 2615 | 2615 | 57.0 | 2024-07-11 | 78.10 | 2024-07-30 | 76.20 | -2.43% | -243 | 10,000 | -8.88% | 645 |
| 9 | 2024-07-11 | 3037 | 欣興 | 749.8 | 2024-07-12 | 188.00 | 2024-07-31 | 179.50 | -4.52% | -452 | 10,000 | -7.18% | 266 |
| 10 | 2024-07-17 | 2449 | 京元電子 | 166.5 | 2024-07-18 | 119.50 | 2024-08-06 | 97.40 | -18.49% | -1,849 | 10,000 | -12.38% | -611 |
| 11 | 2024-07-18 | 1409 | 1409 | 246.0 | 2024-07-19 | 18.20 | 2024-08-07 | 16.00 | -12.09% | -1,209 | 10,000 | -6.88% | -521 |
| 12 | 2024-07-19 | 2330 | 台積電 | 152.3 | 2024-07-22 | 964.00 | 2024-08-08 | 896.00 | -7.05% | -705 | 10,000 | -6.23% | -82 |
| 13 | 2024-07-22 | 3036 | 文曄 | 298.0 | 2024-07-23 | 114.00 | 2024-08-09 | 103.50 | -9.21% | -921 | 10,000 | -6.13% | -308 |
| 14 | 2024-07-23 | 2367 | 2367 | 122.0 | 2024-07-26 | 34.20 | 2024-08-12 | 33.50 | -2.05% | -205 | 10,000 | -1.56% | -48 |
| 15 | 2024-07-26 | 2330 | 台積電 | 161.5 | 2024-07-29 | 942.00 | 2024-08-13 | 941.00 | -0.11% | -11 | 10,000 | -1.66% | 155 |
| 16 | 2024-07-29 | 2449 | 京元電子 | 292.0 | 2024-07-30 | 104.00 | 2024-08-14 | 119.50 | 14.90% | 1,490 | 10,000 | -0.88% | 1,579 |
| 17 | 2024-07-31 | 2834 | 2834 | 93.0 | 2024-08-01 | 18.80 | 2024-08-16 | 16.00 | -14.89% | -1,489 | 10,000 | -1.29% | -1,360 |
| 18 | 2024-08-01 | 2884 | 玉山金 | 68.5 | 2024-08-02 | 26.30 | 2024-08-19 | 27.15 | 3.23% | 323 | 10,000 | 3.57% | -33 |
| 19 | 2024-08-06 | 2834 | 2834 | 111.1 | 2024-08-07 | 17.65 | 2024-08-22 | 15.90 | -9.91% | -992 | 10,000 | 4.01% | -1,392 |
| 20 | 2024-08-08 | 2886 | 兆豐金 | 56.4 | 2024-08-09 | 38.20 | 2024-08-26 | 39.60 | 3.66% | 366 | 10,000 | 3.59% | 7 |
| 21 | 2024-08-09 | 3260 | 威剛 | 126.0 | 2024-08-12 | 93.70 | 2024-08-27 | 96.00 | 2.45% | 245 | 10,000 | 1.89% | 56 |
| 22 | 2024-08-12 | 2891 | 中信金 | 55.0 | 2024-08-13 | 34.60 | 2024-08-28 | 33.10 | -4.34% | -434 | 10,000 | 2.63% | -697 |
| 23 | 2024-08-13 | 3481 | 3481 | 164.2 | 2024-08-14 | 14.75 | 2024-08-29 | 16.05 | 8.81% | 881 | 10,000 | 0.79% | 802 |
| 24 | 2024-08-15 | 1409 | 1409 | 140.0 | 2024-08-16 | 16.20 | 2024-09-02 | 16.20 | 0.00% | 0 | 10,000 | -0.51% | 51 |
| 25 | 2024-08-19 | 2890 | 永豐金 | 54.1 | 2024-08-20 | 26.75 | 2024-09-04 | 23.00 | -14.02% | -1,402 | 10,000 | -5.96% | -806 |
| 26 | 2024-08-20 | 2618 | 2618 | 78.0 | 2024-08-21 | 35.05 | 2024-09-05 | 35.15 | 0.29% | 29 | 10,000 | -4.72% | 501 |
| 27 | 2024-08-21 | 2891 | 中信金 | 187.2 | 2024-08-22 | 33.95 | 2024-09-06 | 32.90 | -3.09% | -309 | 10,000 | -3.22% | 13 |
| 28 | 2024-08-22 | 2891 | 中信金 | 548.9 | 2024-08-23 | 33.40 | 2024-09-09 | 32.70 | -2.10% | -210 | 10,000 | -4.57% | 248 |
| 29 | 2024-08-26 | 2891 | 中信金 | 153.2 | 2024-08-27 | 33.10 | 2024-09-11 | 32.30 | -2.42% | -242 | 10,000 | -5.20% | 278 |
| 30 | 2024-08-27 | 2891 | 中信金 | 228.8 | 2024-08-28 | 32.90 | 2024-09-12 | 32.15 | -2.28% | -228 | 10,000 | -3.21% | 93 |
| 31 | 2024-08-28 | 1409 | 1409 | 145.6 | 2024-08-29 | 16.00 | 2024-09-13 | 15.90 | -0.62% | -62 | 10,000 | -1.99% | 137 |
| 32 | 2024-08-29 | 2618 | 2618 | 171.0 | 2024-08-30 | 35.70 | 2024-09-16 | 35.90 | 0.56% | 56 | 10,000 | -1.88% | 244 |
| 33 | 2024-09-02 | 1409 | 1409 | 185.0 | 2024-09-03 | 16.20 | 2024-09-19 | 16.05 | -0.93% | -93 | 10,000 | -0.22% | -70 |
| 34 | 2024-09-04 | 2887 | 台新新光金 | 996.0 | 2024-09-05 | 18.20 | 2024-09-23 | 18.30 | 0.55% | 55 | 10,000 | 5.18% | -463 |
| 35 | 2024-09-05 | 2887 | 台新新光金 | 701.0 | 2024-09-06 | 18.20 | 2024-09-24 | 18.40 | 1.10% | 110 | 10,000 | 4.65% | -355 |
| 36 | 2024-09-06 | 2618 | 2618 | 209.0 | 2024-09-09 | 34.70 | 2024-09-25 | 37.70 | 8.65% | 865 | 10,000 | 7.65% | 100 |
| 37 | 2024-09-09 | 2891 | 中信金 | 264.1 | 2024-09-10 | 32.75 | 2024-09-26 | 35.00 | 6.87% | 687 | 10,000 | 8.52% | -165 |
| 38 | 2024-09-11 | 3481 | 3481 | 176.6 | 2024-09-12 | 14.35 | 2024-09-30 | 16.15 | 12.54% | 1,254 | 10,000 | 2.64% | 991 |
| 39 | 2024-09-12 | 2887 | 台新新光金 | 305.0 | 2024-09-13 | 18.35 | 2024-10-01 | 18.40 | 0.27% | 27 | 10,000 | 2.90% | -263 |
| 40 | 2024-09-13 | 1301 | 1301 | 59.0 | 2024-09-16 | 47.20 | 2024-10-04 | 53.00 | 12.29% | 1,229 | 10,000 | 2.07% | 1,022 |
| 41 | 2024-09-16 | 2887 | 台新新光金 | 99.0 | 2024-09-18 | 18.70 | 2024-10-07 | 18.20 | -2.67% | -267 | 10,000 | 4.72% | -740 |
| 42 | 2024-09-19 | 2618 | 2618 | 17,604.0 | 2024-09-20 | 37.15 | 2024-10-09 | 35.95 | -3.23% | -323 | 10,000 | 2.25% | -548 |
| 43 | 2024-09-23 | 1409 | 1409 | 194.0 | 2024-09-24 | 15.85 | 2024-10-14 | 15.70 | -0.95% | -95 | 10,000 | 2.42% | -337 |
| 44 | 2024-09-24 | 2887 | 台新新光金 | 101.7 | 2024-09-25 | 18.40 | 2024-10-15 | 17.55 | -4.62% | -462 | 10,000 | 2.33% | -695 |
| 45 | 2024-09-25 | 1409 | 1409 | 201.0 | 2024-09-26 | 16.10 | 2024-10-16 | 15.55 | -3.42% | -342 | 10,000 | 0.67% | -408 |
| 46 | 2024-09-26 | 2887 | 台新新光金 | 198.0 | 2024-09-27 | 18.40 | 2024-10-17 | 17.45 | -5.16% | -516 | 10,000 | 1.01% | -618 |
| 47 | 2024-09-30 | 2618 | 2618 | 186.1 | 2024-10-01 | 37.50 | 2024-10-21 | 37.50 | 0.00% | 0 | 10,000 | 5.15% | -515 |
| 48 | 2024-10-01 | 2881 | 富邦金 | 521.0 | 2024-10-04 | 89.30 | 2024-10-22 | 93.30 | 4.48% | 448 | 10,000 | 5.53% | -105 |
| 49 | 2024-10-04 | 2881 | 富邦金 | 234.0 | 2024-10-07 | 90.30 | 2024-10-23 | 92.10 | 1.99% | 199 | 10,000 | 2.78% | -79 |
| 50 | 2024-10-07 | 2412 | 中華電 | 589.0 | 2024-10-08 | 123.50 | 2024-10-24 | 122.00 | -1.21% | -121 | 10,000 | 2.57% | -378 |
| 51 | 2024-10-09 | 1409 | 1409 | 220.0 | 2024-10-11 | 15.70 | 2024-10-28 | 15.55 | -0.96% | -96 | 10,000 | 1.29% | -225 |
| 52 | 2024-10-14 | 2412 | 中華電 | 450.2 | 2024-10-15 | 123.00 | 2024-10-30 | 122.00 | -0.81% | -81 | 10,000 | -2.02% | 121 |
| 53 | 2024-10-15 | 2887 | 台新新光金 | 195.6 | 2024-10-16 | 17.20 | 2024-11-01 | 17.00 | -1.16% | -116 | 10,000 | -1.00% | -16 |
| 54 | 2024-10-16 | 2887 | 台新新光金 | 108.0 | 2024-10-17 | 17.50 | 2024-11-04 | 17.10 | -2.29% | -229 | 10,000 | -0.38% | -190 |
| 55 | 2024-10-17 | 2412 | 中華電 | 400.0 | 2024-10-18 | 123.00 | 2024-11-05 | 123.00 | 0.00% | 0 | 10,000 | -1.62% | 162 |
| 56 | 2024-10-21 | 1409 | 1409 | 145.0 | 2024-10-22 | 15.70 | 2024-11-07 | 15.70 | 0.00% | 0 | 10,000 | -0.54% | 54 |
| 57 | 2024-10-22 | 2412 | 中華電 | 653.2 | 2024-10-23 | 123.00 | 2024-11-08 | 123.00 | 0.00% | 0 | 10,000 | 0.94% | -94 |
| 58 | 2024-10-23 | 2412 | 中華電 | 655.0 | 2024-10-24 | 122.00 | 2024-11-11 | 123.00 | 0.82% | 82 | 10,000 | 1.45% | -63 |
| 59 | 2024-10-24 | 2618 | 2618 | 182.0 | 2024-10-25 | 37.55 | 2024-11-12 | 39.50 | 5.19% | 519 | 10,000 | -1.57% | 676 |
| 60 | 2024-10-28 | 2379 | 2379 | 51.0 | 2024-10-29 | 481.00 | 2024-11-14 | 487.00 | 1.25% | 125 | 10,000 | -0.92% | 217 |
| 61 | 2024-10-30 | 2887 | 台新新光金 | 109.3 | 2024-11-01 | 16.85 | 2024-11-18 | 16.90 | 0.30% | 30 | 10,000 | -1.03% | 132 |
| 62 | 2024-11-01 | 2317 | 鴻海 | 95.3 | 2024-11-04 | 209.00 | 2024-11-19 | 203.50 | -2.63% | -263 | 10,000 | -0.51% | -212 |
| 63 | 2024-11-04 | 2609 | 2609 | 50.5 | 2024-11-05 | 68.50 | 2024-11-20 | 77.10 | 12.55% | 1,255 | 10,000 | -1.81% | 1,437 |
| 64 | 2024-11-05 | 3481 | 3481 | 76.0 | 2024-11-06 | 15.65 | 2024-11-21 | 15.25 | -2.56% | -256 | 10,000 | -2.85% | 29 |
| 65 | 2024-11-07 | 2379 | 2379 | 53.0 | 2024-11-08 | 494.00 | 2024-11-25 | 488.00 | -1.21% | -121 | 10,000 | -2.57% | 136 |
| 66 | 2024-11-08 | 2353 | 2353 | 63.0 | 2024-11-11 | 40.00 | 2024-11-26 | 38.75 | -3.12% | -312 | 10,000 | -3.62% | 49 |
| 67 | 2024-11-11 | 3711 | 日月光投控 | 265.0 | 2024-11-12 | 154.00 | 2024-11-27 | 150.50 | -2.27% | -227 | 10,000 | -2.82% | 54 |
| 68 | 2024-11-12 | 2887 | 台新新光金 | 302.2 | 2024-11-13 | 16.95 | 2024-11-28 | 17.30 | 2.06% | 206 | 10,000 | -2.46% | 452 |
| 69 | 2024-11-14 | 2317 | 鴻海 | 328.7 | 2024-11-15 | 212.00 | 2024-12-02 | 196.00 | -7.55% | -755 | 10,000 | -0.03% | -752 |
| 70 | 2024-11-18 | 2317 | 鴻海 | 332.4 | 2024-11-19 | 203.50 | 2024-12-04 | 201.00 | -1.23% | -123 | 10,000 | 1.78% | -301 |
| 71 | 2024-11-19 | 2317 | 鴻海 | 168.1 | 2024-11-20 | 206.50 | 2024-12-05 | 199.00 | -3.63% | -363 | 10,000 | 2.55% | -619 |
| 72 | 2024-11-20 | 2379 | 2379 | 120.0 | 2024-11-21 | 494.00 | 2024-12-06 | 524.00 | 6.07% | 607 | 10,000 | 2.83% | 325 |
| 73 | 2024-11-21 | 2317 | 鴻海 | 363.7 | 2024-11-22 | 205.50 | 2024-12-09 | 195.00 | -5.11% | -511 | 10,000 | 1.61% | -672 |
| 74 | 2024-11-25 | 2351 | 順德 | 51.0 | 2024-11-26 | 102.00 | 2024-12-11 | 98.70 | -3.24% | -324 | 10,000 | 0.99% | -423 |
| 75 | 2024-11-26 | 2317 | 鴻海 | 496.8 | 2024-11-27 | 200.50 | 2024-12-12 | 188.50 | -5.99% | -598 | 10,000 | 3.19% | -917 |
| 76 | 2024-11-27 | 2317 | 鴻海 | 459.8 | 2024-11-28 | 196.00 | 2024-12-13 | 186.50 | -4.85% | -485 | 10,000 | 3.24% | -808 |
| 77 | 2024-11-28 | 2618 | 2618 | 311.4 | 2024-11-29 | 41.35 | 2024-12-16 | 43.75 | 5.80% | 580 | 10,000 | 3.49% | 231 |
| 78 | 2024-12-02 | 2618 | 2618 | 107.6 | 2024-12-03 | 43.60 | 2024-12-18 | 45.30 | 3.90% | 390 | 10,000 | 0.61% | 329 |
| 79 | 2024-12-04 | 1409 | 1409 | 100.0 | 2024-12-05 | 15.90 | 2024-12-20 | 14.85 | -6.60% | -660 | 10,000 | -3.26% | -335 |
| 80 | 2024-12-05 | 1409 | 1409 | 160.0 | 2024-12-06 | 15.85 | 2024-12-23 | 14.95 | -5.68% | -568 | 10,000 | -0.38% | -530 |
| 81 | 2024-12-06 | 2317 | 鴻海 | 66.5 | 2024-12-09 | 198.50 | 2024-12-24 | 185.50 | -6.55% | -655 | 10,000 | -0.66% | -589 |
| 82 | 2024-12-09 | 2317 | 鴻海 | 263.1 | 2024-12-10 | 193.00 | 2024-12-25 | 186.50 | -3.37% | -337 | 10,000 | 0.41% | -378 |
| 83 | 2024-12-11 | 2317 | 鴻海 | 181.7 | 2024-12-12 | 190.50 | 2024-12-27 | 186.50 | -2.10% | -210 | 10,000 | 0.99% | -309 |
| 84 | 2024-12-12 | 2317 | 鴻海 | 73.2 | 2024-12-13 | 188.50 | 2024-12-30 | 185.00 | -1.86% | -186 | 10,000 | 0.74% | -259 |
| 85 | 2024-12-13 | 2317 | 鴻海 | 240.7 | 2024-12-16 | 188.00 | 2024-12-31 | 184.00 | -2.13% | -213 | 10,000 | -0.02% | -211 |
| 86 | 2024-12-16 | 2317 | 鴻海 | 323.0 | 2024-12-17 | 181.00 | 2025-01-02 | 182.50 | 0.83% | 83 | 10,000 | -0.81% | 164 |
| 87 | 2024-12-18 | 2344 | 華邦電 | 154.9 | 2024-12-19 | 15.20 | 2025-01-06 | 14.80 | -2.63% | -263 | 10,000 | 2.68% | -532 |
| 88 | 2024-12-20 | 2379 | 2379 | 81.0 | 2024-12-23 | 539.00 | 2025-01-08 | 540.00 | 0.19% | 19 | 10,000 | 1.31% | -112 |
| 89 | 2024-12-24 | 2368 | 金像電 | 51.0 | 2024-12-25 | 227.50 | 2025-01-10 | 226.00 | -0.66% | -66 | 10,000 | -0.90% | 24 |
| 90 | 2024-12-25 | 3189 | 景碩 | 74.1 | 2024-12-26 | 106.50 | 2025-01-13 | 96.00 | -9.86% | -986 | 10,000 | -3.26% | -660 |
| 91 | 2024-12-26 | 2884 | 玉山金 | 55.0 | 2024-12-27 | 27.30 | 2025-01-14 | 27.55 | 0.92% | 92 | 10,000 | -2.05% | 297 |
| 92 | 2024-12-27 | 4979 | 華星光 | 103.0 | 2024-12-30 | 182.00 | 2025-01-15 | 188.50 | 3.57% | 357 | 10,000 | -2.91% | 648 |
| 93 | 2024-12-30 | 2379 | 2379 | 130.9 | 2024-12-31 | 557.00 | 2025-01-16 | 526.00 | -5.57% | -557 | 10,000 | -0.04% | -552 |
| 94 | 2024-12-31 | 2317 | 鴻海 | 107.7 | 2025-01-02 | 184.00 | 2025-01-17 | 173.50 | -5.71% | -571 | 10,000 | 1.38% | -709 |
| 95 | 2025-01-02 | 2379 | 2379 | 152.0 | 2025-01-03 | 549.00 | 2025-01-20 | 538.00 | -2.00% | -200 | 10,000 | 1.56% | -357 |
| 96 | 2025-01-06 | 3189 | 景碩 | 167.7 | 2025-01-07 | 108.00 | 2025-01-22 | 98.10 | -9.17% | -917 | 10,000 | -0.53% | -863 |
| 97 | 2025-01-09 | 2317 | 鴻海 | 268.7 | 2025-01-10 | 182.50 | 2025-02-05 | 171.00 | -6.30% | -630 | 10,000 | 0.65% | -695 |
| 98 | 2025-01-10 | 2882 | 國泰金 | 604.1 | 2025-01-13 | 65.00 | 2025-02-06 | 66.90 | 2.92% | 292 | 10,000 | 3.68% | -76 |
| 99 | 2025-01-13 | 2317 | 鴻海 | 433.6 | 2025-01-14 | 171.50 | 2025-02-07 | 178.00 | 3.79% | 379 | 10,000 | 2.99% | 80 |
| 100 | 2025-01-14 | 2002 | 中鋼 | 94.1 | 2025-01-15 | 18.35 | 2025-02-10 | 20.05 | 9.26% | 926 | 10,000 | 3.28% | 599 |
| 101 | 2025-01-15 | 2317 | 鴻海 | 105.1 | 2025-01-16 | 175.00 | 2025-02-11 | 179.00 | 2.29% | 229 | 10,000 | 1.56% | 73 |
| 102 | 2025-01-16 | 2317 | 鴻海 | 58.6 | 2025-01-17 | 173.00 | 2025-02-12 | 177.00 | 2.31% | 231 | 10,000 | 0.61% | 170 |
| 103 | 2025-01-20 | 2618 | 2618 | 2,111.0 | 2025-01-21 | 47.05 | 2025-02-14 | 43.25 | -8.08% | -808 | 10,000 | -0.63% | -744 |
| 104 | 2025-01-21 | 2618 | 2618 | 82.3 | 2025-01-22 | 47.35 | 2025-02-17 | 44.25 | -6.55% | -655 | 10,000 | -0.09% | -646 |
| 105 | 2025-01-22 | 2303 | 聯電 | 91.0 | 2025-02-03 | 40.20 | 2025-02-18 | 41.95 | 4.35% | 435 | 10,000 | 4.28% | 7 |
| 106 | 2025-02-05 | 6505 | 台塑化 | 101.0 | 2025-02-06 | 34.00 | 2025-02-21 | 38.95 | 14.56% | 1,456 | 10,000 | 1.77% | 1,278 |
| 107 | 2025-02-06 | 2379 | 2379 | 158.5 | 2025-02-07 | 543.00 | 2025-02-24 | 568.00 | 4.60% | 460 | 10,000 | 0.37% | 423 |
| 108 | 2025-02-07 | 3264 | 欣銓 | 62.0 | 2025-02-10 | 76.50 | 2025-02-25 | 73.50 | -3.92% | -392 | 10,000 | 0.14% | -407 |
| 109 | 2025-02-12 | 2345 | 智邦 | 107.2 | 2025-02-13 | 728.00 | 2025-03-03 | 656.00 | -9.89% | -989 | 10,000 | -2.75% | -714 |
| 110 | 2025-02-13 | 2618 | 2618 | 747.1 | 2025-02-14 | 43.60 | 2025-03-04 | 44.05 | 1.03% | 103 | 10,000 | -2.40% | 343 |
| 111 | 2025-02-14 | 1101 | 1101 | 66.3 | 2025-02-17 | 33.20 | 2025-03-05 | 35.15 | 5.87% | 587 | 10,000 | -2.69% | 857 |
| 112 | 2025-02-17 | 2344 | 華邦電 | 238.1 | 2025-02-18 | 18.45 | 2025-03-06 | 18.15 | -1.63% | -163 | 10,000 | -4.02% | 239 |
| 113 | 2025-02-18 | 2618 | 2618 | 303.4 | 2025-02-19 | 44.00 | 2025-03-07 | 45.25 | 2.84% | 284 | 10,000 | -4.36% | 720 |
| 114 | 2025-02-19 | 3481 | 3481 | 78.0 | 2025-02-20 | 14.95 | 2025-03-10 | 14.90 | -0.33% | -33 | 10,000 | -4.38% | 404 |
| 115 | 2025-02-21 | 2344 | 華邦電 | 91.9 | 2025-02-24 | 18.65 | 2025-03-12 | 21.00 | 12.60% | 1,260 | 10,000 | -5.46% | 1,806 |
| 116 | 2025-02-24 | 2887 | 台新新光金 | 54.9 | 2025-02-25 | 17.40 | 2025-03-13 | 17.45 | 0.29% | 29 | 10,000 | -5.69% | 597 |
| 117 | 2025-02-25 | 2317 | 鴻海 | 100.1 | 2025-02-26 | 175.00 | 2025-03-14 | 170.00 | -2.86% | -286 | 10,000 | -6.13% | 327 |
| 118 | 2025-03-03 | 2317 | 鴻海 | 276.2 | 2025-03-04 | 165.50 | 2025-03-19 | 164.00 | -0.91% | -91 | 10,000 | -2.81% | 191 |
| 119 | 2025-03-04 | 2330 | 台積電 | 81.4 | 2025-03-05 | 1,020.00 | 2025-03-20 | 985.00 | -3.43% | -343 | 10,000 | -2.16% | -127 |
